Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | šaldymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 21 off [O21] | 15 off [O15] | 01 off Ladomatas | 01 off Ladomatas |
Sr | Daviklio numeris | 1 44.9°C Katilo išėjimas | 10 32.2°C Kaminas | 1 44.9°C Katilo išėjimas | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 71°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 70°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | IR su D6 | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
PID'ai
Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
---|---|---|---|
Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
Sk | PID vožtuvo daviklis | 3 42.1°C Radijatorių kolektorius | 4 40.3°C Grindų kolektorius |
Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Ladomatas 02 on Radijatorių siurblys | 03 on Grindų siurblys 04 off [O04] |
Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C | 0.3°C |
Ag | Atidarymo greitis | 40 s | 40 s |
Ug | Uždarymo greitis | 40 s | 40 s |
Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C |
KL | Lauko korekcija | [] | [] |
LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 3°C | 10°C » 2.5°C |
Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - | - |
Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | -1.4°C | -1.2°C |
Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
VK | Vidaus korekcijos gylis | - | - |
SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 [T16] | 16 [T16] |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C | 22°C |
Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | - |
Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 40°C | 39.1°C |
Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 42.4°C | 40.3°C |
SB | Blokuotės daviklis | 1 44.9°C Katilo išėjimas | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C | 40°C |
Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C | 60°C |
Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 100°C | 100°C |
Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama | Naudojama |
Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma | Neuždaroma |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma | Uždaroma |
Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] | [0] |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | 1°C | - |
Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
Name | 1 siurblys | 2 siurblys |
|
---|---|---|---|
Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] | 2[Pum2] |
Po | Išėjimas | 02 on Radijatorių siurblys | 03 on Grindų siurblys |
Rz | Išėjimo logika | - | - |
Sp | Daviklio numeris | 1 44.9°C Katilo išėjimas | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
Al | Siurblio tipas | Intelektualus | Intelektualus |
Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 61.1°C Akumuliacinės antras | 6 61.1°C Akumuliacinės antras |
Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 33.7°C Akumuliacinės trečias | 7 33.7°C Akumuliacinės trečias |
Ap | Apatinė pulsinė riba | 50°C | 50°C |
Vp | Viršutinė pulsinė riba | 60°C | 60°C |
Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C | 5°C |
Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama | Nenaudojama |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
S1 | Pirmas boilerio daviklis | 8 64.3°C Boileris |
---|---|---|
S2 | Antras boilerio daviklis | 8 64.3°C Boileris |
S3 | Trečias boilerio daviklis | 8 64.3°C Boileris |
Sk | Karštasis daviklis | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
Bo | išėjimo numeris | 09 off Boileris |
Rz | Išėjimo logika | - |
ON | 2°C | |
OF | Histerezė išjungiamt | 1°C |
TM | Maksimali boilerio temperatūra | 70°C |
Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 70°C |
Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Ladomatas
Lo | ladomato išėjimo numeris | 01 off Ladomatas |
---|---|---|
Pt | Daviklio tipas | PT100 |
Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 75°C |
Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 75°C |
Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
---|---|---|---|---|
Ao | Isejimo numeris | 08 on Akumuliacinė | 32 off [O32] | 32 off [O32] |
Ak | kiek davikliu backoi | 3 | 1 | 1 |
AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 61.4°C Akumuliacinės viršus | 11 [T11] | 11 [T11] |
At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
Th | Pakrovimo temperatura | 70°C | ||
Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 70°C | ||
Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 70°C | ||
Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 70°C | ||
Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
Ad | Išsiurbimas | Naudojama |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 44.9°C Katilo išėjimas |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 32°C Katilo įėjimas |
Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
Ft | Galo temperatūra | 35°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 9 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 2 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 0 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |